American Yunnan General Chamber of Commerce fee standards
| 职务 | 会费(美元/年) | 服务要求(小时/年) |
| 会长 | 5000 | – |
| 理事长、常务副会长 (有表决权) | 4000 | ≥60 |
| 副会长 (无表决权) | 3000 | – |
| 秘书长 | 免会费 | 捐60小时服务 |
| 财务顾问 | 免会费 | 捐60小时服务 |
| 法律顾问 | 免会费 | 捐60小时服务 |
| 理事(个人) | 800 | – |
| 理事(单位) | 1500 | – |
商会的决策由会长、理事长、常务副会长,过半数决议通过。
常务副会长以上的职务,每年为商会的服务不少于60个小时。
